inline skating
42,195 km |
event | datum | platz | nettozeit | min/km | km/h | tracking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin-Marathon | 28.September 2019 | 2119 | 2:24:42 | 3:25,8 | 17,50 | ||
Spreewald-Marathon | 27.April 2019 | 228 | 1:57:04 | 2:46,5 | 21,63 | – | |
Berlin-Marathon | 15.September 2018 | 2372 | 2:00:32 | 2:51,4 | 21,00 | ||
Berlin-Marathon | 23.September 2017 | 2593 | 1:51:51 | 2:39,0 | 22,63 | ||
Berlin-Marathon | 24.September 2016 | 2956 | 1:53:21 | 2:41,2 | 22,34 | – | |
Berlin-Marathon | 26.September 2015 | 3999 | 2:15:26 | 3:12,6 | 18,69 |
21,0975 km |
event | datum | platz | nettozeit | min/km | km/h | tracking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Halbmarathon | 7.April 2019 | 592 | 56:23 | 2:40,3 | 22,45 | ||
Berliner Halbmarathon | 8.April 2018 | 723 | 1:03:58 | 3:01,9 | 19,79 | ||
Berliner Halbmarathon | 2.April 2017 | 859 | 1:06:15 | 3:08,4 | 19,11 | ||
Berliner Halbmarathon | 3.April 2016 | 849 | 1:07:30 | 3:12,0 | 18,75 | ||
Berliner Halbmarathon | 29.März 2015 | 916 | 1:25:16 | 4:02,5 | 14,85 | ||
Lausitzer Seenland | 19.Juli 2014 | 89 | 1:01:45 | 2:55,6 | 20,50 | – | |
Berliner Halbmarathon | 30.März 2014 | 1067 | 1:13:36 | 3:29,3 | 17,20 |
10 km |
event | datum | platz | nettozeit | min/km | km/h | tracking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin City Night | 3.August 2019 | 259 | 26:58 | 2:41,8 | 22,25 | ||
Berlin City Night | 28.Juli 2018 | 277 | 26:55 | 2:41,5 | 22,29 | ||
Berlin City Night | 29.Juli 2017 | 284 | 26:34 | 2:39,4 | 22,58 | – | |
Berlin City Night | 30.Juli 2016 | 338 | 28:13 | 2:49,3 | 21,26 | ||
Berlin City Night | 26.Juli 2014 | 415 | 28:45 | 2:52,5 | 20,87 |